Absage | Neu | Funktion | Datum | Beginn |
Seite |
N.N | W. Maurer (Göttingen) | Preisträger/in | 07.04.21 | 08:00 | 26 |
N.N | D.-C. Vogt (Asperg) | Vorsitz | 07.04.21 | 08:00 | 32 |
M. Meesmann (Würzburg) | I. Kindermann (Homburg/Saar) | Vorsitz | 07.04.21 | 08:00 | 34 |
C. Waller (Nürnberg) | V. Köllner (Teltow) | Vorsitz | 07.04.21 | 08:00 | 34 |
J.-R. Templin-Ghadri (Zürich, CH) | M. Wuerdinger (Zürich, CH) | Referent/in | 07.04.21 | 10:30 | 52 |
V. Puntmann (Frankfurt am Main) | N. Holm (Zürich, CH) | Referent/in | 07.04.21 | 10:30 | 56 |
C. Tillmanns (Berlin) | J. Schulz-Menger (Berlin) | Referent/in | 07.04.21 | 13:00 | 74 |
A. Remppis (Bad Bevensen) | S. Ewen (Homburg/Saar) | Referent/in | 07.04.21 | 13:00 | 76 |
T. Rassaf (Essen) | Entfällt! | Panel | 07.04.21 | 15:30 | 104 |
J.-R. Templin-Ghadri (Zürich, CH) | D. Di Vece (Zürich, CH) | Referent/in | 07.04.21 | 18:00 | 111 |
N.N. | C. E. Angermann (Würzburg) | Referent/in | 08.04.21 | 10:30 | 154 |
M. Meyer-Geßner (Düsseldorf) | G. S. Werner (Darmstadt) | Referent/in | 08.04.21 | 10:30 | 158 |
D. Stainier (Bad Nauheim) | A. Beisaw (Bad Nauheim) | Referent/in | 08.04.21 | 13:00 | 171 |
L. E. Sade Akdogan (Etimesgut/Ankara, TR) | J.-U. Voigt (Leuven, BE) | Referent/in | 08.04.21 | 13:00 | 175 |
J. Mehilli (Landshut) | A. Ghanem (Hamburg) | Vorsitz | 08.04.21 | 13:00 | 177 |
A. Zernecke-Madsen (Würzburg) | R. Zweigerdt (Hannover) | Referent/in | 08.04.21 | 13:00 | 178 |
N.N. | C. Falk (Hannover) | Referent/in | 08.04.21 | 15:30 | 192 |
E. Schulz-Bahr (Münster) | C. G. Veltmann (Hannover) | Referent/in | 08.04.21 | 15:30 | 199 |
E. Schulz-Bahr (Münster) | C. Maack (Würzburg) | Referent/in | 09.04.21 | 08:00 | 231 |
D. Scheinert (Leipzig) | Entfällt! | Panel | 09.04.21 | 13:00 | 276 |
A. Ghanem (Hamburg) | T. Gori (Mainz) | Referent/in | 10.04.21 | 08:00 | 320 |
D. Bänsch (Güstrow) | J. C. Geller (Bad Berka) | Vorsitz | 10.04.21 | 09:30 | 325 |
ACHTUNG Poster entfällt: S.84
Mittwoch, 7. April 2021 14:30 – 15:30 Uhr Posterwak 2
Postersitzung: Molekulare Basis atrialer und ventrikulärer Arrhythmien
P258 entfällt |
„Onset of ivabradine treatment determines its modulation of cardiac outcomeafter ischemia/reperfusion injury in mice“ L. Clasen (Düsseldorf) et al. |
ACHTUNG Poster entfällt: S.105
Mittwoch, 7. April 2021 17:00 – 18:00 Uhr Posterwak 1
Postersitzung: Endothel. Thrombose und Gefäßfunktion
P348 entfällt |
„Serum biomarkers of cardiac fibrosis in subgroups of severe aortic stenosis“ M. Schnelle (Göttingen) |
ACHTUNG Poster entfällt: S.166
Donnerstag, 8. April 2021 12:00 – 13:00 Uhr Posterwak 4
Postersitzung: Kardio-Onkologie: Patienten und molekulare Ansätze
P632 entfällt |
„A novel scoring system to estimate chemotherapy-induced myocardial toxicity prior to therapy initiation“ C. Öztürk (Bonn) et al. |
Neuer Vortrag: S.194
Donnerstag, 8. April 2021 15:30 – 17:00 Uhr Raum 6
Keynote Session: TAVI
TAVI: Volumen und Mortalität – eine Analyse der IQTIG Daten 2018/2019
K.-H. Kuck (Hamburg)
ACHTUNG Poster entfällt: S.257
Freitag, 9. April 2021 12:00 – 13:00 Uhr Posterwak 1
Postersitzung: Neue Aspekte zur arteriellen Hypertonie
P1070 entfällt |
„Multimodal Assessment of Arterial Stiffness to Predict Blood PressureResponse to Renal Sympathetic Denervation (EFFECTIVENESS)“ K. Fengler (Leipzig) |
ACHTUNG Poster entfällt: S.280
Freitag, 9. April 2021 14:30 – 15:30 Uhr Posterwak 2
Postersitzung: Regulation der kardialen Kontraktilität
P1184 entfällt |
„Overexpression of the Na+/K+-ATPase α2-isoform attenuates adverse cardiac remodeling and desensitization after chronic myocardial infarction injury“ A. Cellini (Würzburg) |
ACHTUNG Poster entfällt: S.299
Freitag, 9. April 2021 19:30 – 20:30 Uhr Posterwak 1
Postersitzung: Neue Aspekte der Device Therapie
P1282 entfällt |
„Post-Mortem Cardiovascular Implantable Electronic Device Interrogation in Patients undergoing autopsy“ S. C. R. Erlhöfer (Köln) et al. |
ACHTUNG Poster entfällt: S.305
Freitag, 9. April 2021 19:30 – 20:30 Uhr Posterwak 4
Postersitzung: Echokardiographie
P1318 entfällt |
„Coffee consumption and its associations with cardiac function andmorphology“ J. Senftinger (Hamburg) et al. |